Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 04/02/2012 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ είναι κατά σειρά εκλογής.
Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι 9 πρώτοι:
| 1. Σπύρου Σταμάτης του Δημ. | Ψήφοι 69 |
| 2. Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεω. | Ψήφοι 62 |
| 3. Δήμος Γεώργιος του Θεοδοσίου | Ψήφοι 59 |
| 4. Προκοπίου Μιχάλης του Ιωα. | Ψήφοι 56 |
| 5. Βλαχαντώνης Αντώνης του Ευαγ. | Ψήφοι 55 |
| 6. Μπαμπαράκος Δημήτρης του Γεω. | Ψήφοι 49 |
| 7. Μπαρούμης Γεώργιος του Παντ. | Ψήφοι 49 |
| 8 .Νικολιάς Ευάγγελος του Γρηγ. | Ψήφοι 49 |
| 9. Σκοπελίτης Ιωάννης του Δημ. | Ψήφοι 42 |
| 10. Καϊμακούδης Γεώργιος του Αποστ. | Ψήφοι 35 |
| 11. Νικολιάς Ιωάννης του Γεωργίου | Ψήφοι 23 |
Για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι 3 πρώτοι:
| 1. Νάνου Ευθυμία του Γεωργίου | Ψήφοι 51 |
| 2. Κούκης Παναγιώτης του Δημητρίου | Ψήφοι 50 |
| 3. Παγώνης Αντώνης του Αθανασίου | Ψήφοι 44 |
| 4. Θεοφίλου Ιωάννης του Δημητρίου | Ψήφοι 34 |
Στην Γενική Συνέλευση έλαβαν μέρος 82 μέλη και ψήφισαν 76 μέλη.
Οι εκλεγμένοι υποψήφιοι θα συνέλθουν άμεσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ








